Samstag, 21. Oktober 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
EN BASKETS Schwelm | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
71,38% | Chancen | 28,63% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 8 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
3 | Punkte | 6 |
93 : 68 | Tore | 607 : 677 |
25 | Differenz | -70 |
EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 |
---- | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 |
EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles
Daten von EN BASKETS Schwelm
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 68 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
68-93 | 0 |
93-68 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
93-68 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
93-68 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.049717 ] Sekunden