Sonntag, 29. Oktober 2023 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
BSW Sixers | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
71,10% | Chancen | 28,90% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 8 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
3 | Punkte | 6 |
77 : 58 | Tore | 607 : 677 |
19 | Differenz | -70 |
BSW Sixers - Itzehoe Eagles 77:58 | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 |
---- | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 |
BSW Sixers - Itzehoe Eagles
Daten von BSW Sixers
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 58 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
58-77 | 0 |
77-58 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
77-58 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
77-58 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.068661 ] Sekunden