Samstag, 14. Oktober 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | RheinStars Köln |
---|---|---|
30,28% | Chancen | 69,73% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
25 | Spiele | 2 |
8/0/17 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
24 | Punkte | 6 |
1930 : 2090 | Tore | 208 : 147 |
-160 | Differenz | 61 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 147 | 208 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
110-70 | 0 |
70-110 | 1 |
77-98 | 1 |
98-77 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
110-70 | 0 |
77-98 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
110-70 | 1 |
77-98 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.033819 ] Sekunden