Dienstag, 03. Oktober 2023 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 03. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Bayer Giants Leverkusen | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
71,05% | Chancen | 28,95% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 8 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
3 | Punkte | 6 |
92 : 71 | Tore | 607 : 677 |
21 | Differenz | -70 |
Bayer Giants Leverkusen - Itzehoe Eagles 92:71 | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 |
---- | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 |
Bayer Giants Leverkusen - Itzehoe Eagles
Daten von Bayer Giants Leverkusen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 71 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
71-92 | 0 |
92-71 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
92-71 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
92-71 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.041992 ] Sekunden