Samstag, 30. September 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Lehmwohld |
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | Berlin Braves 2000 |
---|---|---|
30,12% | Chancen | 69,88% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
8 | Spiele | 1 |
2/0/6 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
6 | Punkte | 3 |
607 : 677 | Tore | 86 : 80 |
-70 | Differenz | 6 |
Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 | Höchster Heimsieg | ---- |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | Itzehoe Eagles - Berlin Braves 2000 80:86 |
EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - Berlin Braves 2000
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 86 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
80-86 | 1 |
86-80 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
80-86 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
80-86 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.041766 ] Sekunden