Samstag, 30. September 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Lehmwohld |
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | Berlin Braves 2000 |
---|---|---|
31,74% | Chancen | 68,27% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
25 | Spiele | 2 |
8/0/17 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
24 | Punkte | 6 |
1930 : 2090 | Tore | 173 : 153 |
-160 | Differenz | 20 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | Berlin Braves 2000 - Itzehoe Eagles 87:73 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | Itzehoe Eagles - Berlin Braves 2000 80:86 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - Berlin Braves 2000
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 153 | 173 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
73-87 | 1 |
80-86 | 1 |
86-80 | 0 |
87-73 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
80-86 | 1 |
87-73 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
80-86 | 0 |
87-73 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.034252 ] Sekunden