Samstag, 30. September 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Lehmwohld |
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | Berlin Braves 2000 |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 0 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | Berlin Braves 2000 - Itzehoe Eagles 87:73 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | Itzehoe Eagles - Berlin Braves 2000 80:86 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - Berlin Braves 2000
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 302 | 348 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
66-86 | 1 |
73-87 | 1 |
80-86 | 1 |
83-89 | 1 |
86-66 | 0 |
86-80 | 0 |
87-73 | 0 |
89-83 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
80-86 | 1 |
83-89 | 1 |
86-66 | 0 |
87-73 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
80-86 | 0 |
83-89 | 0 |
86-66 | 1 |
87-73 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.22.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.139816 ] Sekunden