Samstag, 04. November 2023 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Rostock Seawolves II | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
69,95% | Chancen | 30,06% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 8 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
3 | Punkte | 6 |
77 : 71 | Tore | 607 : 677 |
6 | Differenz | -70 |
Rostock Seawolves II - Itzehoe Eagles 77:71 | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 |
---- | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 |
Rostock Seawolves II - Itzehoe Eagles
Daten von Rostock Seawolves II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 71 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
71-77 | 0 |
77-71 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
77-71 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
77-71 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.044565 ] Sekunden