Samstag, 16. Dezember 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. Dezember 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | Ademax Ballers Ibbenbüren |
---|---|---|
44,91% | Chancen | 55,10% |
1 | Derzeitiger Platz | 9 |
25 | Spiele | 2 |
8/0/17 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
24 | Punkte | 3 |
1930 : 2090 | Tore | 150 : 148 |
-160 | Differenz | 2 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | ---- |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | Itzehoe Eagles - Ademax Ballers Ibbenbüren 72:80 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - Ademax Ballers Ibbenbüren
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 148 | 150 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
70-76 | 0 |
72-80 | 1 |
76-70 | 1 |
80-72 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
70-76 | 0 |
72-80 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
70-76 | 1 |
72-80 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.033381 ] Sekunden