Samstag, 18. November 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | LOK BERNAU |
---|---|---|
57,19% | Chancen | 42,81% |
1 | Derzeitiger Platz | 18 |
8 | Spiele | 1 |
2/0/6 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
6 | Punkte | 0 |
607 : 677 | Tore | 85 : 107 |
-70 | Differenz | -22 |
Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 | Höchster Heimsieg | ---- |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 | Höchste Auswärtsniederlage | Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 |
Itzehoe Eagles - LOK BERNAU
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 85 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 1 |
85-107 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.059904 ] Sekunden