Samstag, 18. November 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | LOK BERNAU |
---|---|---|
45,78% | Chancen | 54,22% |
1 | Derzeitiger Platz | 13 |
25 | Spiele | 2 |
8/0/17 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
24 | Punkte | 3 |
1930 : 2090 | Tore | 152 : 172 |
-160 | Differenz | -20 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | LOK BERNAU - Itzehoe Eagles 67:65 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 |
Itzehoe Eagles - LOK BERNAU
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 172 | 152 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 1 |
65-67 | 1 |
67-65 | 0 |
85-107 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 1 |
67-65 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 0 |
67-65 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.032587 ] Sekunden