Samstag, 23. Dezember 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. Dezember 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
BBG Herford | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
54,76% | Chancen | 45,24% |
11 | Derzeitiger Platz | 1 |
2 | Spiele | 25 |
1/0/1 | S/U/N (Total) | 8/0/17 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 7/0/6 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/11 |
3 | Punkte | 24 |
209 : 214 | Tore | 1930 : 2090 |
-5 | Differenz | -160 |
BBG Herford - Itzehoe Eagles 124:98 | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 |
---- | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchste Auswärtsniederlage | RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 |
BBG Herford - Itzehoe Eagles
Daten von BBG Herford
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 209 | 214 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
116-85 | 0 |
124-98 | 1 |
85-116 | 1 |
98-124 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
116-85 | 0 |
124-98 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
116-85 | 1 |
124-98 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.037157 ] Sekunden