Samstag, 02. März 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | SC Rist Wedel |
---|---|---|
32,05% | Chancen | 67,95% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
25 | Spiele | 2 |
8/0/17 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
24 | Punkte | 6 |
1930 : 2090 | Tore | 158 : 147 |
-160 | Differenz | 11 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | SC Rist Wedel - Itzehoe Eagles 86:81 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | Itzehoe Eagles - SC Rist Wedel 66:72 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - SC Rist Wedel
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 147 | 158 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
66-72 | 1 |
72-66 | 0 |
81-86 | 1 |
86-81 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
66-72 | 1 |
86-81 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
66-72 | 0 |
86-81 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.029336 ] Sekunden