Samstag, 02. März 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | SC Rist Wedel |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 0 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | SC Rist Wedel - Itzehoe Eagles 86:81 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | Itzehoe Eagles - SC Rist Wedel 66:72 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - SC Rist Wedel
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 326 | 299 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
61-97 | 0 |
66-72 | 1 |
72-66 | 0 |
80-82 | 0 |
81-86 | 1 |
82-80 | 1 |
86-81 | 0 |
97-61 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
66-72 | 1 |
80-82 | 0 |
86-81 | 0 |
97-61 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
66-72 | 0 |
80-82 | 1 |
86-81 | 1 |
97-61 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.043035 ] Sekunden