Samstag, 17. Februar 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Berlin Braves 2000 | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
68,27% | Chancen | 31,74% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
2 | Spiele | 25 |
2/0/0 | S/U/N (Total) | 8/0/17 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 7/0/6 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/11 |
6 | Punkte | 24 |
173 : 153 | Tore | 1930 : 2090 |
20 | Differenz | -160 |
Berlin Braves 2000 - Itzehoe Eagles 87:73 | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 |
---- | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
Itzehoe Eagles - Berlin Braves 2000 80:86 | Höchster Auswärtssieg | Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 |
Berlin Braves 2000 - Itzehoe Eagles
Daten von Berlin Braves 2000
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 173 | 153 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
73-87 | 0 |
80-86 | 0 |
86-80 | 1 |
87-73 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
80-86 | 0 |
87-73 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
80-86 | 1 |
87-73 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.033485 ] Sekunden