Samstag, 20. Januar 2024 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Januar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
RheinStars Köln | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
69,73% | Chancen | 30,28% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
2 | Spiele | 25 |
2/0/0 | S/U/N (Total) | 8/0/17 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 7/0/6 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/11 |
6 | Punkte | 24 |
208 : 147 | Tore | 1930 : 2090 |
61 | Differenz | -160 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 |
---- | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchster Auswärtssieg | Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles
Daten von RheinStars Köln
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 208 | 147 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
110-70 | 1 |
70-110 | 0 |
77-98 | 0 |
98-77 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
110-70 | 1 |
77-98 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
110-70 | 0 |
77-98 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.03274 ] Sekunden