Samstag, 20. Januar 2024 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Januar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
RheinStars Köln | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
70,97% | Chancen | 29,04% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 8 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
3 | Punkte | 6 |
98 : 77 | Tore | 607 : 677 |
21 | Differenz | -70 |
---- | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 |
---- | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles
Daten von RheinStars Köln
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 77 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
77-98 | 0 |
98-77 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
77-98 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
77-98 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.036378 ] Sekunden