Samstag, 13. Januar 2024 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. Januar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ademax Ballers Ibbenbüren | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 0 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
---- | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
Itzehoe Eagles - Ademax Ballers Ibbenbüren 72:80 | Höchster Auswärtssieg | Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles
Daten von Ademax Ballers Ibbenbüren
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 150 | 148 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
70-76 | 1 |
72-80 | 0 |
76-70 | 0 |
80-72 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
70-76 | 1 |
72-80 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
70-76 | 0 |
72-80 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.22.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.134113 ] Sekunden