Trainingsplan (Probetraining nur n. Anmeldung: sportwart@eagles-basketball.de)
Montag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
WBS Halle | Eagles Fighters ( Tanz ) | 18:00 | 20:00 | Nilay Gülen |
Klosterhof | W12/14 ? | 15:00 | 17:00 | |
SPZ 1-3 | U16 & U18 | 16:00 | 18:00 | Dennis Wesselkamp |
SPZ 1-3 | 3.Herren | 18:00 | 20:00 | Dennis Wesselkamp |
KKS | W12 & W14 | 16:00 | 17:30 | Mirja Kama, Enna, Marie |
KKS | 17:30 | 19:00 | (bis 30.9.) | |
KKS | 19:00 | 20:30 | ||
KKS | 20:30 | 22:00 | ||
SSG V | Hobby | 18:30 | 20:00 | Hendrik Hambrock |
SSG IV | W18 | 18:00 | 19:30 | Timo Völkerink |
Glückstadt | U12 - U16 Anfänger | 16:30 | 18:00 | Bruno Stephan, Dany Kassawat |
Dienstag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
SPZ 1-3 | U12 | 15:30 | 17:00 | Alieu Ceesay, Bruno Stephan |
SPZ 1-3 | U14/1 | 17:00 | 18:45 | Thorben Haake, Bruno Stephan |
SPZ 4 | U10 | 15:30 | 17:00 | Torben Marsollek, Dany Kassawat |
SPZ 4 | Company Cup | 18:00 | 19:30 | Imad Bilal |
KKS | (U16) | 16:45 | 18:30 | |
KKS | (1.Damen) | 18:45 | 20:45 | (bis 30.9.) |
KKS | 20:45 | 22:00 | ||
Gutenberg | 1. Damen | 19:30 | 22:00 | Christian Schramm-Bünning |
EMA | 20:00 | 22:00 | ||
Edendorf | U16 | 16:30 | 18:00 | Dennis (bis 30.9.) |
Mittwoch | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
KKS | (U14/2) | 16:30 | 18:00 |
Bruno Stephan, Dany Kassawat |
Gutenberg | W16 & W18 | 16:00 | 17:30 | Timo Völkerink, Kim Lebowski |
Gutenberg | 2.Herren | 17:30 | 19:15 | Timo Völkerink, Dennis Wesselkamp |
Gutenberg | 3. Herren | 19:15 | 21:15 | Dennis Wesselkamp |
SPZ 1-3 | U14/2 | 17:00 | 19:00 | Bruno Stephan, Dany Kassawat (bis 30.9.) |
SPZ 1-3 | 1.Herren | 20:00 | 22:00 | Pat Elzie, Timo Völkerink |
EMA | 18:30 | 19:30 | ||
Edendorf | 18:00 | 19:30 | (bis 30.9.) | |
Donnerstag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
WBS Bühne | Eagles Fighters ( Tanz ) | 18:00 | 20:00 | Nilay Gülen |
SPZ 1-3 | W12 & W14 | 15:30 | 17:00 | Mirja Kama, Enna, Marie |
SPZ 1-3 | 1.Damen | 20:00 | 22:00 | Christian Schramm-Bünning |
EMA | U12/1 | 15:30 | 17:00 | Alieu Ceesay, Dany Kassawat |
EMA | 17:00 | 18:00 | ||
RBZ | U14/1 | 16:30 | 18:00 | Thorben Haake |
RBZ | U16 | 17:30 | 19:00 | Dennis Wesselkamp |
Klosterhof | IT W18 | 18:00 | 19:30 | Timo Völkerink |
KKS | (U14/1) | 17:00 | 18:30 | Thorben Haake, Bruno Stephan |
KKS | (1.Damen) | 20:00 | 22:00 | |
Gutenberg | 4.Herren | 20:30 | 22:00 | (bis 21 Uhr nur 1/3) |
Freitag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
SPZ 1-3 | - | 14:00 | ||
SPZ 1-3 | U10 | 14:30 | 16:00 | Torben Marsollek, Jordis Hansen |
SPZ 1-3 | U16/18 | 16:00 | 18:00 | Dennis Wesselkamp (bis 30.9.) |
SPZ 1-3 | 2.Herren | 18:00 | 20:00 | Timo Völkerink, Dennis Wesselkamp (bis 30.9.) |
SPZ 1-3 | z.Zt. Ehemalige | 20:00 | 22:00 | H. Trede |
KKS | (U14/2) | 15:00 | 16:30 | |
KKS | (W16 & W18 ) | 16:30 | 18:00 | |
KKS | 18:00 | 20:00 | ||
KKS | (Ehemalige) | 20:00 | 22:00 | H. Trede |
RBZ | W16/18 | 16:30 | 18:00 | Timo Völkerink |
RBZ | 18:00 | 20:00 | ||
RBZ | Hobby Damen | 20:00 | 21:30 | Dany Kassawat |
Edendorf | U14/2 | 15:00 | 16:30 | Dany Kassawat, Bruno Stephan |
Edendorf |
16:30 | 18:00 | (bis 30.9.) | |
EMA |
14:30 | 15:30 | ||
EMA |
U12/2 | 15:30 | 17:00 | Alieu Ceesay, Solvej Hansen |
Hallen: | ||||
Edendorf | Obere Dorfstraße 8 | |||
EMA | Schäferkoppel 2 | |||
Gutenberg | Gutenbergstraße 25 | |||
KKS | Hinterm Sandberg 3 | |||
Klosterhof | Hinter dem Klosterhof 35 | |||
RBZ | Juliengardeweg 9 | |||
SPZ | Am Lehmwohld 41 | |||
WBS | Gorch-Fock-Str. 17 |