Samstag, 09. Dezember 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Dezember 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | SBB Baskets Wolmirstedt |
---|---|---|
31,40% | Chancen | 68,60% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
25 | Spiele | 2 |
8/0/17 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
24 | Punkte | 6 |
1930 : 2090 | Tore | 180 : 151 |
-160 | Differenz | 29 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | SBB Baskets Wolmirstedt - Itzehoe Eagles 88:70 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | Itzehoe Eagles - SBB Baskets Wolmirstedt 81:92 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - SBB Baskets Wolmirstedt
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 241 | 263 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
70-88 | 1 |
81-92 | 1 |
83-90 | 0 |
88-70 | 0 |
90-83 | 1 |
92-81 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
81-92 | 1 |
83-90 | 0 |
88-70 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
81-92 | 0 |
83-90 | 1 |
88-70 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.028157 ] Sekunden