Spielplan Saison 20-21
Team | Spiel Nr. | Halle | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Kampfgericht |
BVSH-Cup | 9101 | WESTL GYMNASIUM | 12.09.2020 | 14:00 | TSV Westerland | Itzehoe Eagles 3 | |
HLL | 253 | FL HLA | 19.09.2020 | 19:00 | TSB Flensburg | Itzehoe Eagles 3 | |
HBKS | 657 | ITZ SSG | 26.09.2020 | 15:00 | Itzehoe Eagles 4 | TS Einfeld | |
DVL | 43 | Nortorf, Grundschule ! | 26.09.2020 | 15:15 | TUS Nortorf | Itzehoe Eagles | |
2.RLN | 3005 | Gymn.Dörpweg | 26.09.2020 | 18:45 | BG Hamburg-W. | Itzehoe Eagles 2 | |
HLL | 255 | ITZ, SSG | 27.09.2020 | 17:00 | Itzehoe Eagles 3 | BSG Kisd./Kaltenk. | |
2.RLN | 3010 | ITZ, SSG | 04.10.2020 | 16:00 | Itzehoe Eagles 2 | TSV Bargteheide | |
2.RLN | 3016 | ITZ, SSG | 11.10.2020 | 16:00 | Itzehoe Eagles 2 | TUS Ebstorf | |
TN w06/m07 | 16.-18.10.2020 | ||||||
Law07/08/09 | ITZ, GUT | 17.10.2020 | 9:30 | ||||
2.RLN | 3020 | HBV HOOP | 16.10.2020 | 19:30 | Bramfelder SV | Itzehoe Eagles 2 | !Freitag! |
U12MN | 7787 | ITZ, SSG | 17.10.2020 | 14:00 | Itzehoe Eagles | BBC Rendsburg | U12 |
ProB | ITZ, SSG | 17.10.2020 | 19:30 | Itzehoe Eagles | Köln | ||
DVL | 3 | ITZ, SSG | 18.10.2020 | 12:00 | Itzehoe Eagles | TSV Schleswig | W16 |
U10 | RD, | 18.10.2020 | 15:00 | BBC Rendsburg | Itzehoe Eagles 3 | Freundsch.Spiel | |
Law 07 | Lübeck,Tremser Teich! | 18.10.2020 | ab 9:30 | ||||
U14WO | 6201 | --abgesagt-- | 24.10.2020 | ---- | Kieler TB | Itzehoe Eagles | |
U12GO | 7213 | ---abg.--- | 24.10.2020 | --- | Itzehoe Eagles | Lübecker TS | W12 |
2.RLN | 3028 | ITZ, SSG | 24.10.2020 | 18:00 | Itzehoe Eagles 2 | EBC Rostock 2 | |
U14ML | 1 | ---auf 14.2.-- | 25.10.2020 | 10:00 | BSG Kisd./Kk | Itzehoe Eagles 2 | |
HBKS | 659 | BSVK MEHRZWECKHALLE | 25.10.2020 | 13:00 | BSG Kisd./Kk3 | Itzehoe Eagles 4 | |
U12MB | 7750 | HL TUS | 25.10.2020 | 13:00 | TuS Lübeck | Itzehoe Eagles | |
U16MBN | 7550 | ---auf 21.02.-- | 25.10.2020 | 16:00 | BBC Rendsburg 3 | Itzehoe Eagles 2 | |
ProB | BIS, Kleinmachnow | 25.10.2020 | 16:00 | TKS 49ers | Itzehoe Eagles | ||
U16MO | 29 | -- verl. 9.1.--- | 31.10.2020 | -- | BBCR | Itzehoe Eagles | verl. |
U14MO | 7172 | ---abgesagt--- | 31.10.2020 | 13:00 | TSV Kronshagen | Itzehoe Eagles | |
U16WO | 6104 | --- | 31.10.2020 | 15:00 | TSB Flensburg | Itzehoe Eagles | |
HLL | 273 | --- | 31.10.2020 | 16:00 | Kieler TB | Itzehoe Eagles | |
U16MBN | 7557 | --auf 21.3.-- | 31.10.2020 | 12:00 | Itzehoe Eagles 2 | TSV Schleswig | |
U18MO | 7005 | --auf 13.3.-- | 31.10.2020 | 15:00 | Itzehoe Eagles | BBC Rendsburg | |
31.10.2020 | 18:00 | ||||||
DVL | 8 | --- | 01.11.2020 | 13:30 | Lübecker TS | Itzehoe Eagles | |
ProB | ITZ, SSG | 01.11.2020 | 17:00 | Itzehoe Eagles | VFL Bochum | ||
U10AL | ---abges.-- | 07.11.2020 | 14:00 | BG Kisd./KK | Itzehoe Eagles | ||
U12MB | 7757 | ---auf 17.4.--- | 07.11.2020 | 12:00 | Itzehoe Eagles | TSV Husum | |
DVL | 36 | ---auf 25.4.-- | 07.11.2020 | -- | Itzehoe Eagles | Lübecker TS | |
HBKS Pokal | -- auf 13.12.-- | 07.11.2020 | 18:00 | Itzehoe Eagles4 | TSV Bargteheide | ||
ProB | Erich-Wünsch-Halle, Bernau | 07.11.2020 | 19:00 | LOK Bernau | Itzehoe Eagles | ||
2.RLN | 3030 | --- | 08.11.2020 | 16:00 | BG Ha / Pi | Itzehoe Eagles 2 | |
U12MO | 7204 | --auf 31.1.-- | 08.11.2020 | 10:00 | Itzehoe Eagles | BBC Rendsburg | |
U14MO | 7154 | -- auf 7.3.-- | 08.11.2020 | 13:00 | Itzehoe Eagles | BBC Rendsburg | |
U16MO | 14 | -- auf 7.3.-- | 08.11.2020 | 16:00 | Itzehoe Eagles | BBC Rendsburg | |
Lam 08 | --- | 14.11.2020 | |||||
U16MO | 8 | ---auf 13.3.-- | 14.11.2020 | 12:30 | Itzehoe Eagles | Lübecker TS | |
ProB | ITZ, SSG | 14.11.2020 | 19:30 | Itzehoe Eagles | WWU Bas. Münster | ||
U14ML | 10 | -- auf 6.2.-- | 15.11.2020 | 13:00 | BBC Rendsburg 2 | Itzehoe Eagles 2 | |
U12MBN | 7759 | -- auf 27.3.-- | 15.11.2020 | 09:30 | BBC Rendsburg 3 | Itzehoe Eagles | |
U10GO | --auf 21.3.-- | 15.11.2020 | 10:00 | Itzehoe Eagles | BG Kisd./KK | ||
U14MO | 7157 | --- | 15.11.2020 | 13:00 | Itzehoe Eagles | TSV Kronshagen | |
2.RLN | 3040 | --- | 15.11.2020 | 16:00 | Itzehoe Eagles 2 | Walddörfer SV | |
U18MO | 7008 | --- | 15.11.2020 | 13:00 | Kieler TB | Itzehoe Eagles | |
DVL | 9 | --- | 15.11.2020 | 16:00 | TSB Flensburg | Itzehoe Eagles | |
Law 07 | --- | 15.11.2020 | |||||
TN w06/m07 | 21.11.2020 | ||||||
U12MO | 7211 | -- auf 20.3.-- | 21.11.2020 | 12:00 | Bargteheide Bees | Itzehoe Eagles | |
U16MO | 12 | - | 21.11.2020 | 13:00 | Kieler TB | Itzehoe Eagles | |
HBKS | 674 | -- auf 28.3.-- | 21.11.2020 | 15:00 | TSV Bargteheide 3 | Itzehoe Eagles 4 | |
2.RLN | 3046 | - | 21.11.2020 | 19:30 | TuRa Harksheide | Itzehoe Eagles 2 | |
ProB | ITZ, SSG | 21.11.2020 | 19:30 | Itzehoe Eagles | EN Bask. Schwelm | ||
U10GO | 7281 | - | 22.11.2020 | 10:00 | Lübecker TS | Itzehoe Eagles | |
U18MO | 7011 | -- auf 24.4.21-- | 22.11.2020 | 12:00 | Itzehoe Eagles | BG Ostholstein | |
U14WO | 6213 | - | 22.11.2020 | 15:00 | Itzehoe Eagles | TSV Klausdorf | |
U14MO | 7161 | - | 22.11.2020 | 13:00 | Kieler TB | Itzehoe Eagles | |
HLL | 281 | - | 22.11.2020 | 18:00 | TSV Kronshagen 2 | Itzehoe Eagles 3 | |
U18MO | 7012 | - | 28.11.2020 | 12:00 | Lübecker TS | Itzehoe Eagles | |
U14MO | 7163 | -auf 18.4.-- | 28.11.2020 | 12:00 | Itzehoe Eagles | Lübecker TS | |
U10GO | 7280 | -evtl. 28.3.-- | 28.11.2020 | 15:00 | Itzehoe Eagles | Lübecker TS | |
- | 28.11.2020 | 18:00 | |||||
DVL | 20 | -auf 20.3.- | 28.11.2020 | 16:15 | 1.SC Norderstedt | Itzehoe Eagles | |
ProB | Comenius-Gymn. Düsseldorf | 28.11.2020 | 19:00 | ART G. Düsseldorf | Itzehoe Eagles | ||
U10GO | -auf 21.2.-- | 29.11.2020 | 10:00 | BG Kisd./KK | Itzehoe Eagles | ||
U14ML | 19 | - | 29.11.2020 | 13:00 | TSV Kronshagen | Itzehoe Eagles 2 | |
HBKS | 650 | - auf 9.5.-- | 29.11.2020 | -- | TUS Esingen | Itzehoe Eagles 4 | |
U12MB | 7768 | - | 29.11.2020 | 12:00 | MTV Segeberg | Itzehoe Eagles | |
HLL | 285 | - | 29.11.2020 | 18:00 | MTV Segeberg | Itzehoe Eagles | |
U14ML | 24 | ---auf 31.1.21--- | 05.12.2020 | --- | Itzehoe Eagles 2 | 1. SC Norderstedt | |
HLL | 290 | I--- | 05.12.2020 | --- | Itzehoe Eagles 3 | Lübecker TS | |
U14WO | 6223 | --auf 7.2.-- | 05.12.2020 | TS Einfeld | Itzehoe Eagles | ||
ProB | ITZ, SSG | 05.12.2020 | 19:30 | Itzehoe Eagles | Iserlohn Kangaroos | ||
U10Anf.Li. | ----abges--- | 06.12.2020 | -- | 1.SC Norderst. | Itzehoe Eagles | ||
U12MB | 7773 | --- | 06.12.2020 | Itzehoe Eagles | Kieler Förde Baskets | ||
U16WO | 6105 | --- | 06.12.2020 | Itzehoe Eagles | Kieler TB | ||
2.RLN | 3052 | --- | 06.12.2020 | Itzehoe Eagles 2 | W.B.Bremen/ Neust. | ||
TN ? | |||||||
Pokal 3.Rd. He | 12./13.12.2020 | ||||||
U14WO | 6217 | -- | 12.12.2020 | -- | Itzehoe Eagles | BBC Rendsburg | |
HBKS | 673 | --25.4.-- | 12.12.2020 | -- | Itzehoe Eagles 4 | VFL Oldesloe | |
DVL | 23 | --auf 2.5.-- | 12.12.2020 | -- | Itzehoe Eagles | Kieler TB | |
U16MBN | 7553 | --auf 24.4.-- | 12.12.2020 | -- | TUS Nortorf | Itzehoe Eagles | |
ProB | Am Steinberg, Wedel | 12.12.2020 | 19:00 | SC Rist/Wedel | Itzehoe Eagles | ||
U10GO | 7286 | --auf 2.5.-- | 13.12.2020 | BG Kisd./KK | Itzehoe Eagles | ||
U16WO | 6101 | -- | 13.12.2020 | Itzehoe Eagles | TSB Flensburg | ||
Pokal Herren | -- | 13.12.2020 | Itz.Eagles 4 | Bargteheide | |||
2.RLN | 3056 | -- | 13.12.2020 | Blau-Wei0-Ellas | Itzehoe Eagles 2 | ||
U14ML | 26 | ---auf 25.4.----- | 19.12.2020 | --- | Itzehoe Eagles | Möllner SV | |
HLL | 298 | -- | 19.12.2020 | Itzehoe Eagles 3 | TSB Flensburg | ||
2.RLN | 3064 | -- | 19.12.2020 | Itzehoe Eagles 2 | SC Rist/Wedel 2 | ||
U16MO | 20 | -- | 20.12.2020 | TSV Kronshagen | Itzehoe Eagles | ||
U18MO | 7000 | -- | 20.12.2020 | TSV Kronshagen | Itzehoe Eagles | ||
DVL | 31 | --auf 16.5.-- | 20.12.2020 | TSV Schleswig | Itzehoe Eagles | ||
20.12.2020 | |||||||
ProB | ITZ, SSG | 20.12.2020 | 17:00 | Itzehoe Eagles | BSW Sixers | ||
ProB | Sporthalle HH Wandsbek | 27.12.2020 | 17:00 | TSV Eimsbüttel | Itzehoe Eagles | ||
ProB | ITZ, SSG | 30.12.2020 | 19:30 | Itzehoe Eagles | Köln | ||
ProB | ITZ, SSG | 02.01.2021 | 19:30 | Itzehoe Eagles | TSV Eimsbüttel | ||
U14ML | 12 | 09.01.2021 | 13:00 | Möllner SV | Itzehoe Eagles | ||
U16MO | 29 | 09.01.2021 | 16:30 | BBC Rendsburg | Itzehoe Eagles | ||
HBKS | 678 | --29.5.-- | 09.01.2021 | Itzehoe Eagles 4 | TuS Esingen Eagles | ||
U16MBN | 7560 | --auf 30.5.-- | 10.01.2021 | 10:00 | Itzehoe Eagles | TUS Nortorf | |
DVL | 15 | --auf 30.5.-- | 10.01.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | TUS Nortorf | |
2.RLN | 3071 | 10.01.2021 | 16:00 | Itzehoe Eagles 2 | BG Hamburg West | ||
HLL | 300 | --auf 2.5.-- | 10.01.2021 | 19:00 | BSG Kisd./Kk 2 | Itzehoe Eagles 3 | |
ProB | Berg Fidel, Münster | 10.01.2021 | 16:00 | WWU Baskets Münster | Itzehoe Eagles | ||
U14ML | 38 | 16.01.2021 | 15:00 | Itzehoe Eagles | BBC Rendsburg | ||
U12MB | 7774 | 16.01.2021 | 10:00 | TS Einfeld | Itzehoe Eagles | ||
HBKS | 685 | 16.01.2021 | 16:00 | TS Einfeld | Itzehoe Eagles 4 | ||
DVL | 26 | 16.01.2021 | 16:00 | MTSV HoWe | Itzehoe Eagles | ||
U16MBN | 7574 | 16.01.2021 | 16:00 | TSV Husum | Itzehoe Eagles 2 | ||
2.RLN | 3076 | 16.01.2021 | 17:00 | TSV Bargteheide | Itzehoe Eagles 2 | ||
U10GO | 7282 | 17.01.2021 | 10:00 | Itzehoe Eagles | Lübecker TS | ||
U18MO | 7015 | 17.01.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | TSV Kronshagen | ||
ProB | ITZ, SSG | 17.01.2021 | 17:00 | Itzehoe Eagles | LOK Bernau | ||
U10Anf.Li. | 23.01.2021 | ||||||
U14ML | 29 | --auf 27.3.-- | 23.01.2021 | 10:00 | Itzehoe Ea 2 | BG Kisd./KK | |
U14WO | 6229 | 23.01.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | Kieler TB | ||
HBKS | 687 | --auf 25.4. | 23.01.2021 | 16:00 | Itzehoe Eagles 4 | BSG Kisd./ Kk 3 | |
2.RLN | 3082 | 23.01.2021 | 19:30 | TUS Ebstorf | Itzehoe Eagles 2 | ||
ProB | Math.-Grote-Halle, Iserlohn | 23.01.2021 | 19:30 | Iserlohn Kangaroos | Itzehoe Eagles | ||
U14MO | 7169 | 24.01.2021 | 10:00 | BBC Rendsburg | Itzehoe Eagles | ||
U12MO | 7219 | 24.01.2021 | 13:00 | BBC Rendsburg | Itzehoe Eagles | ||
U12MN | 7778 | 24.01.2021 | 12:00 | Itzehoe Eagles | TuS Lübeck | ||
U16WO | 6107 | 24.01.2021 | 15:00 | Itzehoe Eagles | TSB Flensburg | ||
U16MBN | 7578 | 24.01.2021 | 18:00 | Itzehoe Eagles 2 | BBC Rendsburg 3 | ||
Pokal He | 30./31.01.2021 | ||||||
U16MBN | 7585 | --auf 25.4.-- | 30.01.2021 | -- | TSV Schleswig | Itzehoe Eagles 2 | |
Pokal Da | 9001 | -- | 30.01.2021 | -- | Itzehoe Eagles | Lübecker TS | |
U18MO | 7020 | -- | 30.01.2021 | 15:00 | BBCR | Itzehoe Eagles | |
ProB | ITZ, SSG | 30.01.2021 | 19:30 | Itzehoe Eagles | ART G. Düsseldorf | ||
Law07 | |||||||
U14ML | 24 | --auf 1.5.-- | 31.01.2021 | -- | Itzehoe Eagles | 1.SC Norderst. | |
ProB | Rundsporthalle Bochum | 05.02.2021 | 19:00 | VFL Bochum | Itzehoe Eagles | ||
Präsentationstag GaL bis 14:00 | |||||||
ITZ, SSG | 06.02.2021 | 14:30 | |||||
ITZ, SSG | 06.02.2021 | 17:30 | |||||
U12MN | 7785 | 06.02.2021 | 12:00 | TSV Husum | Itzehoe Eagles | ||
U16WO | 6108 | 06.02.2021 | 13:00 | Kieler TB | Itzehoe Eagles | ||
U16MO | 23 | 06.02.2021 | 15:00 | Lübecker TS | Itzehoe Eagles | ||
HBKS | 668 | 06.02.2021 | 15:00 | Möllner SV | Itzehoe Eagles 4 | ||
U14ML | 10 | 06.02.2021 | 13:00 | BBCR | Itzehoe Eagles 2 | ||
U10GO | 07.02.2021 | 10:00 | Itzehoe Eagles | BG Kisd./KK | |||
U18MO | 7023 | 07.02.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | Kieler TB | ||
2.RLN | 3086 | 07.02.2021 | 16:00 | Itzehoe Eagles 2 | Bramfelder SV | ||
U14WO | 6223 | 07.02.2021 | ? | TS Einfeld | Itzehoe Eagles | ||
Präsentationstag SSG Halle 4 bis 13Uhr | |||||||
HLL | 320 | 13.02.2021 | 15:00 | TuS Nortorf | Itzehoe Eagles 3 | ||
U16MO | 27 | 13.02.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | Kieler TB | ||
DVL | 37 | 13.02.2021 | -- | Itzehoe Eagles | TSB Flensburg | ||
ProB | ITZ, SSG | 13.02.2021 | 19:30 | Itzehoe Eagles | SC Rist/Wedel | ||
U12MO | 7226 | 14.02.2021 | 10:00 | Itzehoe Eagles | Bargteheide Bees | ||
U14ML | 1 | 14.02.2021 | 13:00 | BG Kisd./KK | Itzehoe Eagles | ||
U18MO | 7026 | 14.02.2021 | 13:00 | BG Ostholstein | Itzehoe Eagles | ||
14.02.2021 | 16:00 | ||||||
2.RLN | 3094 | 14.02.2021 | 16:00 | EBC Rostock 2 | Itzehoe Eagles 2 | ||
U16MO | 5 | 20.02.2021 | 12:00 | Itzehoe Eagles 3 | TSV Kronshagen | ||
HLL | 326 | 20.02.2021 | 15:00 | Itzehoe Eagles 3 | TSV Kronshagen 2 | ||
20.02.2021 | 18:00 | ||||||
U14WO | 6241 | 20.02.2021 | 15:00 | TSV Klausdorf | Itzehoe Eagles | ||
HBKS | 701 | 20.02.2021 | 16:00 | VfL Oldesloe | Itzehoe Eagles 4 | ||
ProB | Ballsporthalle Sandersdorf | 20.02.2021 | 18:00 | BSW Sixers | Itzehoe Eagles | ||
Lam08 | |||||||
U10Anf.Li. | 21.02.2021 | ||||||
U14MO | 7178 | 21.02.2021 | 10:00 | Lübecker TS | Itzehoe Eagles | ||
U16WO | 6102 | 21.02.2021 | 13:00 | Kieler TB | Itzehoe Eagles | ||
21.02.2021 | 10:00 | ||||||
U18MO | 7027 | 21.02.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | Lübecker TS | ||
2.RLN | 3096 | 21.02.2021 | 16:00 | Itzehoe Eagles 2 | BG Ha / Pi | ||
U10GO | 7285 | 21.02.2021 | 16:00 | BG Kisd./KK | Itzehoe Eagles | ||
U16MBN | 7550 | 21.02.2021 | 13:00 | BBCR | Itzehoe Eagles | ||
U14WO | 6245 | 27.02.2021 | 14:00 | BBC Rendsburg | Itzehoe Eagles | ||
U14ML | 47 | 27.02.2021 | 12:00 | Itzehoe Eagles 2 | TSV Kronshagen | ||
HLL | 330 | 27.02.2021 | 15:00 | Itzehoe Eagles 3 | MTV Segeberg | ||
DVL | 48 | 27.02.2021 | 18:00 | Itzehoe Eagles | 1. SC Norderstedt | ||
2.RLN | 3206 | ? | 27.02.2021 | 19:00 | Walddörfer SV | Itzehoe Eagles 2 | verl |
ProB | ASV Sporthalle Köln | 27.02.2021 | 18:00 | RheinStars Köln | Itzehoe Eagles 2 | ||
U12MB | 7796 | 28.02.2021 | 11:00 | Itzehoe Eagles | MTV Segeberg | ||
HBKS | 702 | 28.02.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles 4 | TSV Bargteheide 3 | ||
U16WO | 6111 | 28.02.2021 | 16:00 | Itzehoe Eagles | Kieler TB | ||
HBKS | 696 | 06.03.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | Möllner SV | ||
U14WO | 6215 | 06.03.2021 | 15:30 | Itzehoe Eagles | TS Einfeld | ||
ProB | ITZ, SSG | 06.03.3021 | 19:30 | Itzehoe Eagles | TSK 46 | ||
U12GO | 7228 | 07.03.2021 | 10:oo | Lübecker TS | Itzehoe Eagles | ||
U14ML | 52 | 07.03.2021 | 10:00 | 1. SC Norderstedt | Itzehoe Eagles 2 | ||
DVL | 51 | 07.03.2021 | 13:00 | Kieler TB 2 | Itzehoe Eagles | ||
U12MB | 7801 | 07.03.3021 | 13:00 | Kieler Förde Baskets | Itzehoe Eagles | ||
U14MO | 7154 | 07.03.2021 | 10:00 | Itzehoe Eagles | BBCR | ||
U16MO | 14 | 07.03.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | BBCR | ||
2.RLN | 3112 | 07.03.2021 | 16:00 | Itzehoe Eagles 2 | TuRa Harksheide | ||
U16MO | 8 | 13.03.2021 | 12:30 | Itzehoe Eagles | Lübecker TS | ||
DVL | 54 | 13.03.2021 | 15:30 | Itzehoe Eagles | MTSV HoWe | ||
U18MO | 7005 | 13.03.2021 | 18:30 | Itzehoe Eagles | BBCR | ||
2. RLN | 3118 | 13.03.2021 | 16:45 | W. Baskets Br/BTS Neust. | Itzehoe Eagles 2 | ||
ProB | 13.03.2021 | 19:30 | EN Baskets Schwelm | Itzehoe Eagles | |||
U12MB | 7802 | 14.03.2021 | 10:00 | Itzehoe Eagles | TS Einfeld | ||
U16MBN | 7602 | 14.03.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles 2 | TSV Husum | ||
U14MO | 7176 | 14.03.2021 | 16:00 | Itzehoe Eagles 2 | Kieler TB | ||
U10GO | 7283 | 14.03.2021 | 10:00 | Lübecker TS | Itzehoe Eagles | ||
HLL | 335 | HL LT | 14.03.2021 | 16:00 | Lübecker TS | Itzehoe Eagles 3 | |
U16WO | 6110 | 14.03.2021 | 14:00 | TSB Flensburg | Itzehoe Eagles | ||
Lam 08 | |||||||
U12MO | 7211 | 20.03.2021 | 12:00 | Bargteheide B. | Itzehoe Eagles | ||
DVL | 20 | Kisdorf | 20.03.2021 | 13:00 | 1.SC Norderst. | Itzehoe Eagles | |
HLL | 318 | 20.03.2021 | 15:00 | Itzehoe Eagles | Kieler TB | ||
ProB PO 1-1 | 20./21.3.2021 | ||||||
U14WO | 6201 | 21.03.2021 | 13:00 | Kieler TB | Itzehoe Eagles | ||
U10GO | 7284 | 21.03.2021 | 10:00 | Itzehoe Eagles | BG Kisd/KK | ||
U16MBN | 7557 | 21.03.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | TSV Schleswig | ||
2.RLN | 3122 | 21.03.2021 | 16:00 | Itzehoe Eagles | Blau-Weiß-Ellas | ||
ProB PO 1-2 | 26.03.2021 | ||||||
U14ML | 29 | 27.03.2021 | 12:00 | Itz. Eagles 2 | BG Kisd./KK | ||
U12MB | 7759 | 27.03.2021 | 13:00 | BBCR | Itzehoe Eagles | ||
ProB PO 1-3 | 28.03.2021 | ||||||
2.RLN | 3130 | Am Steinberg | 28.03.2021 | 13:30 | SC Rist/Wedel | Itzehoe Eagles 2 | |
HBKS | 674 | 28.03.2021 | 18:00 | Bargteheide 3 | Itzehoe Eagles 4 | ||
Osterferien | 1.-18.4.21 | ||||||
ProB PO 2-1 | 04.04.2021 | ||||||
ProB PO 2-2 | 09.04.2021 | ||||||
10.04.2021 | |||||||
ProB PO 2-3 | 11.04.2021 | ||||||
ProB PO 3-1 | 16.04.2021 | ||||||
U12MB | 7757 | 17.04.2021 | 12:00 | Itzehoe Eagles | TSV Husum | ||
HLL | 276 | ITZ, SSG | 17.04.2021 | 15:00 | Itzehoe Eagles | TUS Nortorf | |
2.RLN (?) | ITZ, SSG | 17.04.2021 | 18:00 | ||||
ProB PO 3-2 | 18.04.2021 | ||||||
ITZ, SSG | 18.04.2021 | 10:00 | |||||
U14MO | 7183 | ITZ, SSG | 18.04.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | Lübecker TS | |
ProB PO 3-3 | 24./25.04.2021 | ||||||
U16MBN | 7553 | 24.04.2021 | 12:00 | TUS Nortorf | Itzehoe Eagles | ||
U18MO | 7011 | 24.04.2021 | 14:00 | Itzehoe Eagles | BG Ostholstein | ||
U16MBN | 7585 | 25.04.2021 | 12:00 | TSV Schleswig | Itzehoe Eagles | ||
U14ML | 26 | 25.04.2021 | 10:00 | Itzehoe Eagles | Möllner SV | ||
DVL | 36 | 25.04.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | Lübecker TS | ||
HBKS | 687 | 25.04.2021 | 16:00 | Itzehoe Eagles | BG Kisd./KK | ||
ProB Finale 1 | 30.04.2021 | ||||||
U14ML | 24 | 01.05.2021 | 11:00 | Itzehoe Eagles | 1.SC Norderstedt | ||
ITZ, SSG | 01.05.2021 | 13:00 | |||||
ITZ, SSG | 01.05.2021 | 17:00 | |||||
U10GO | 7286 | Kisdorf | 02.05.2021 | 10:00 | BG Kisdorf/KK | Itzehoe Eagles | |
HLL | 300 | Kisdorf | 02.05.2021 | 13:00 | BG Kisdorf/KK | Itzehoe Eagles | |
ITZ, SSG | 10:00 | ||||||
DVL | 23 | ITZ, SSG | 02.05.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | Kieler TB | |
ITZ, SSG | 16:00 | ||||||
ProB Finale 2 | 02.05.2021 | ||||||
08.05.2021 | |||||||
HBKS | 650 | 09.05.2021 | 16:00 | TUS Esingen | Itz. Eagles 4 | ||
15.05.2021 | |||||||
DVL | 31 | SLW, Lornsensch. | 16.05.2021 | 15:00 | TSV Schleswig | Itzehoe Eagles | |
22.05.2021 | |||||||
23.05.2021 | |||||||
29.05.2021 | |||||||
ITZ, SSG | 30.05.2021 | 10:00 | |||||
U16MBN | 7560 | 30.05.2021 | 13:00 | Itzehoe Eagles | TUS Nortorf | ||
DVL | 15 | ITZ, SSG | 30.05.2021 | 16:00 | Itzehoe Eagles | TUS Nortorf |
Den Gesamtspielplan des BVSH für die Saison findet ihr hier auf der rechten Seite unter Masterplan.
Halle 4