Samstag, 30. März 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | Bayer Giants Leverkusen |
---|---|---|
28,95% | Chancen | 71,05% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
8 | Spiele | 1 |
2/0/6 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
6 | Punkte | 3 |
607 : 677 | Tore | 92 : 71 |
-70 | Differenz | 21 |
Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 | Höchster Heimsieg | Bayer Giants Leverkusen - Itzehoe Eagles 92:71 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - Bayer Giants Leverkusen
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 92 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
71-92 | 1 |
92-71 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
92-71 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
92-71 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.035273 ] Sekunden