Samstag, 09. März 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | Rostock Seawolves II |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 0 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | Rostock Seawolves II - Itzehoe Eagles 77:71 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | Itzehoe Eagles - Rostock Seawolves II 91:83 |
Itzehoe Eagles - Rostock Seawolves II
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 4 | 3 | 0 | 1 | 300 | 283 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
58-67 | 0 |
65-71 | 0 |
67-58 | 1 |
71-65 | 1 |
71-77 | 1 |
77-71 | 0 |
83-91 | 0 |
91-83 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
65-71 | 0 |
67-58 | 1 |
77-71 | 0 |
91-83 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
65-71 | 1 |
67-58 | 0 |
77-71 | 1 |
91-83 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.051031 ] Sekunden