Mannschaftsstatistik - Itzehoe Eagles
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 25 | 13 | 12 |
Sieg: | 8 | 7 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 17 | 6 | 11 |
Höchster Sieg: | 116-85 - BBG Herford | 76-70 - Ademax Ballers Ibbenbüren | |
Höchste Niederlage: | 77-98 - RheinStars Köln | 70-110 - RheinStars Köln | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 4020 | 2100 | 1920 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 160.8 | 161.54 | 160 |
Erzielte Tore | 1930 | 1056 | 874 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 77.2 | 81.23 | 72.83 |
Gegentore | 2090 | 1044 | 1046 |
Gegentore pro Spiel : | 83.6 | 80.31 | 87.17 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.02215 ] Sekunden