Trainingsplan (Probetraining ? : sportwart@eagles-basketball.de)
Montag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
WBS Halle | Eagles Fighters ( Tanz ) | 18:00 | 20:00 | Nilay Gülen |
Klosterhof | W12 | 15:30 | 17:00 | Rachel Kurtz, Marie Bansemer |
Edendorf | U12 | 15:15 | 16:45 | Dany Kassawat, Jany B. |
SPZ 1-3 | U18 | 16:00 | 18:00 | Dennis Wesselkamp |
SPZ 1-3 | 1./2. Herren | 18:00 | 19:45 | Dennis Wesselkamp, Timo Völkerink |
SPZ 1-3 | 1.Damen | 19:45 | 21:30 | Christian Schramm-Bünning |
KKS | W14/16 | 16:00 | 17:30 | Marie Bansemer |
KKS | -- | 17:30 | 19:00 | (Halle nur 1.4.-30.9.) |
KKS | 3.Herren | 19:00 | 20:30 | Helge Eggers |
KKS | 20:30 | 22:00 | ||
SSG V | Hobby | 18:30 | 20:00 | Hendrik Hambrock |
SSG IV | U16/2 (ab 4.9.) | 18:00 | 19:30 | Imad Bilal, Jany Beleveslis |
Dienstag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
SPZ 1-3 | U14/2 | 15:30 | 17:00 | Helge Eggers, Marie Bansemer |
SPZ 1-3 | U14/1 | 17:00 | 18:45 | Helge Eggers |
SPZ 4 | U8 | 15:30 | 16:30 | Wienke Döring, Bente Döhring |
SPZ 4 | U10 | 16:30 | 18:00 | Wienke Döring, Jany Beleveslis |
SPZ 4 | Company Cup | 18:00 | 19:30 | Marie Bansemer, Jany Beleveslis |
KKS | W18 | 17:00 | 18:30 | Lena Bell |
KKS | -- | 18:30 | 20:00 | (Halle nur 1.4.-30.9.) |
KKS | Damen | 20:00 | 22:00 | Chr. Schramm-Bünning |
Gutenberg | 1.Herren | 19:30 | 22:00 | Timo Völkerink, Dennis Wesselkamp |
Edendorf | -- | 16:30 | 18:00 | (Halle nur 1.4.-30.9.) |
Klosterhof | 15:00 | 17:00 | ||
Mittwoch | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
KKS | Eagles Fighters (bis Dez.) | 16:30 | 18:00 |
Nilay Gülen |
KKS | 1. Damen | 20:00 | 22:00 | Chr. Schramm-Bünning |
Gutenberg | U16/ 1 | 16:00 | 17:30 | Dany Kassawat, |
Gutenberg | 2.Herren | 17:30 | 19:30 | Dennis Wesselkamp |
Gutenberg | 3. Herren | 19:30 | 21:30 | Helge Eggers |
SPZ 1-3 | U16/2 | 17:30 | 19:00 | Tobi Möller, Jany Beleveslis |
SPZ 1-3 | 1.Herren | 20:00 | 22:00 | Timo Völkerink, Dennis Wesselkamp |
Klosterhof | 15:00 | 17:00 | ||
Edendorf | -- | 18:00 | 19:30 | (Halle nur 1.4.-30.9.) |
Donnerstag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
WBS Bühne | -- | 18:00 | 20:00 | |
SPZ 1-3 | W12 +W14 | 15:30 | 17:00 | Rachel Kurtz, Marie Bansemer |
SPZ 1-3 | 1.Herren | 20:00 | 22:00 | Timo Völkerink, Dennis Wesselkamp |
Klosterhof | 14:00 | 15:00 | ||
Klosterhof | U12 | 15:15 | 16:45 | Dany Kassawat, Jany Beleveslis, |
Klosterhof | U14/2+1 | 16:45 | 18:15 | Helge Eggers, Marie Bansemer |
EMA | 16:00 | 18:00 | ||
RBZ | U18 | 17:00 | 19:00 | Dennis Wesselkamp |
KKS | W16 | 17:00 | 18:30 | Mirja Kama |
KKS | 1.Damen | 20:00 | 22:00 | Christian Schramm-Bünning |
Gutenberg | --- | 20:30 | 22:00 | --- (bis 21 Uhr nur 1/3) |
Freitag | ||||
Halle | Team | von | bis | ÜL |
SPZ 1-3 | 1. Herren | 14:30 | 16:30 | T. Völkerink, D. Wesselkamp |
SPZ 1-3 | -- | 16:30 | 18:00 | ( Halle bis 30.9.) |
SPZ 1-3 | -- | 18:00 | 20:00 | ( Halle bis 30.9.) |
SPZ 1-3 | -- | 20:00 | 22:00 | ( Halle bis 30.9.) |
KKS | U14/1+2 | 15:00 | 16:30 | Helge Eggers |
KKS | U16/1 | 16:30 | 18:00 | Dany Kassawat, Imad Bilal |
KKS | 18:00 | 19:30 | ||
KKS | OldStars | 20:00 | 22:00 | H. Trede |
RBZ | 2. Da + W18 | 16:30 | 18:00 | Josh Adomat, Lena Bell |
RBZ | 2.He | 18:00 | 20:00 | Dennis Wesselkamp |
RBZ | 20:00 | 21:30 | ||
Edendorf | U10 | 14:30 | 16:00 | Torben Marsollek, Leni Schramm-B. |
Klosterhof |
13:00 | 15:30 | ||
Hallen: | ||||
Edendorf | Obere Dorfstraße 8 | |||
EMA | Schäferkoppel 2 | |||
Gutenberg | Gutenbergstraße 25 | |||
KKS | Hinterm Sandberg 3 | |||
Klosterhof | Hinter dem Klosterhof 35 | |||
RBZ | Juliengardeweg 9 | |||
SPZ | Am Lehmwohld 41 | |||
WBS | Gorch-Fock-Str. 17 |