Samstag, 10. Februar 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | BSW Sixers |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 0 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | BSW Sixers - Itzehoe Eagles 77:58 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | Itzehoe Eagles - BSW Sixers 75:73 |
Itzehoe Eagles - BSW Sixers
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 258 | 312 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
58-77 | 1 |
61-82 | 1 |
64-80 | 1 |
73-75 | 0 |
75-73 | 1 |
77-58 | 0 |
80-64 | 0 |
82-61 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
61-82 | 1 |
75-73 | 1 |
77-58 | 0 |
80-64 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
61-82 | 0 |
75-73 | 0 |
77-58 | 1 |
80-64 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.087824 ] Sekunden