Samstag, 10. Februar 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | BSW Sixers |
---|---|---|
28,90% | Chancen | 71,10% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
8 | Spiele | 1 |
2/0/6 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
6 | Punkte | 3 |
607 : 677 | Tore | 77 : 58 |
-70 | Differenz | 19 |
Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 | Höchster Heimsieg | BSW Sixers - Itzehoe Eagles 77:58 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - BSW Sixers
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 77 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
58-77 | 1 |
77-58 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
77-58 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
77-58 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.03537 ] Sekunden