Samstag, 03. Februar 2024 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
LOK BERNAU | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 0 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
LOK BERNAU - Itzehoe Eagles 67:65 | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 |
---- | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 |
Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 | Höchste Auswärtsniederlage | RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 |
LOK BERNAU - Itzehoe Eagles
Daten von LOK BERNAU
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 248 | 251 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 0 |
65-67 | 0 |
67-65 | 1 |
79-96 | 0 |
85-107 | 1 |
96-79 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 0 |
67-65 | 1 |
79-96 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 1 |
67-65 | 0 |
79-96 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.22.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.043094 ] Sekunden