Samstag, 03. Februar 2024 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
LOK BERNAU | Statistiken | Itzehoe Eagles |
---|---|---|
42,81% | Chancen | 57,19% |
18 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 8 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
0 | Punkte | 6 |
85 : 107 | Tore | 607 : 677 |
-22 | Differenz | -70 |
---- | Höchster Heimsieg | Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 |
---- | Höchste Heimniederlage | Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Itzehoe Eagles - LOK BERNAU 107:85 | Höchste Auswärtsniederlage | EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 |
LOK BERNAU - Itzehoe Eagles
Daten von LOK BERNAU
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 107 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 0 |
85-107 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
107-85 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.038093 ] Sekunden