Samstag, 27. Januar 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Januar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | EN BASKETS Schwelm |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 0 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | Itzehoe Eagles - EN BASKETS Schwelm 57:75 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - EN BASKETS Schwelm
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 300 | 348 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
104-99 | 1 |
57-75 | 1 |
68-93 | 1 |
71-81 | 1 |
75-57 | 0 |
81-71 | 0 |
93-68 | 0 |
99-104 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
104-99 | 1 |
57-75 | 1 |
81-71 | 0 |
93-68 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
104-99 | 0 |
57-75 | 0 |
81-71 | 1 |
93-68 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.056397 ] Sekunden