Samstag, 27. Januar 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Januar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | EN BASKETS Schwelm |
---|---|---|
30,73% | Chancen | 69,27% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
25 | Spiele | 2 |
8/0/17 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
24 | Punkte | 6 |
1930 : 2090 | Tore | 168 : 125 |
-160 | Differenz | 43 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | EN BASKETS Schwelm - Itzehoe Eagles 93:68 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | Itzehoe Eagles - EN BASKETS Schwelm 57:75 |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Itzehoe Eagles - EN BASKETS Schwelm
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 196 | 249 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
57-75 | 1 |
68-93 | 1 |
71-81 | 1 |
75-57 | 0 |
81-71 | 0 |
93-68 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
57-75 | 1 |
81-71 | 0 |
93-68 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
57-75 | 0 |
81-71 | 1 |
93-68 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.03105 ] Sekunden