Samstag, 06. Januar 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. Januar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Itzehoe Eagles | Statistiken | BBG Herford |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 0 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 | Höchster Heimsieg | BBG Herford - Itzehoe Eagles 124:98 |
Itzehoe Eagles - RheinStars Köln 77:98 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ademax Ballers Ibbenbüren - Itzehoe Eagles 70:76 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
RheinStars Köln - Itzehoe Eagles 110:70 | Höchste Auswärtsniederlage | Itzehoe Eagles - BBG Herford 116:85 |
Itzehoe Eagles - BBG Herford
Daten von Itzehoe Eagles
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 214 | 209 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BARMER 2. Basketball Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
116-85 | 1 |
124-98 | 0 |
85-116 | 0 |
98-124 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
116-85 | 1 |
124-98 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
116-85 | 0 |
124-98 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Eine Komponente für viele Sportarten!

Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.047128 ] Sekunden